전기 스팀 보일러

전기 스팀 보일러 SEE Series SEE-5/10/15/20/25/30/35/40
공해가 전혀 없고 친환경적인 전기 스팀 보일러
- 우수한 성능과 탁월한 경제성
- 높은 건도의 증기를 연속 발생시켜 단시간에 열효율을 최대한 높이며 지속적인 열성능을 유지하므로 연료비가 절약되는 경제적인 보일러입니다.
- 강한 내구성과 견고성
- 치밀한 설계로 엄선된 자재와 부품을 사용하며 품질 완벽주의를 지향하는 세광보일러의 노하우로 특수 제작하므로 내구성과 견고성 및 안전성은 최고의 장점입니다.
- 설치공간의 극소화 실현
- 컴팩트한 설계로 규격을 혁신하여 더 한층 편리성을 추구하여 설치공간의 극소화를 실현시켜 공간 활용에 여유가 있습니다.
- 각종 검사 면제
- 각종 검사(설치검사, 계속사용검사)가 면제되어 관리가 간편하고, 안전성을 확보한 완전 자동 보일러로 누구나 사용할 수 있습니다.
- 주 사용처
- 합판공장, 고무공장, 프레스 사용처, 섬유공장, 화학공장, 피혁공장, 제지, 인쇄, 기타 산업용
제품표준 사양 성능표
항목\형식 | 단위 | SEE-5 | SEE-10 | SEE-15 | SEE-20 | SEE-25 | SEE-30 | SEE-35 | SEE-40 | SEE-50 | SEE-60 | SEE-80 | SEE-100 | SEE-200 | SEE-300 | SEE-400 | SEE-500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기용량 | KW | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
최고사용압력 | MPa | 0.7 (7kg/㎠) (1.0, 1.2, 1.6MPa는 주문사양) | ||||||||||||||||
발열량 | kcal/hr | 4,300 | 8,600 | 12,900 | 17,200 | 21,500 | 25,800 | 30,100 | 34,400 | 43,000 | 51,600 | 68,800 | 86,000 | 17,2000 | 258,000 | 344,000 | 430,000 | |
스팀증발량 | kg/hr | 7.2 | 14.3 | 21.5 | 28.7 | 35.8 | 43.0 | 50.2 | 57.3 | 70 | 75 | 114 | 143.3 | 286.7 | 430 | 573.3 | 716.7 | |
제품중량 | kg | 36 | 45 | 55 | 85 | 115 | 120 | 130 | 135 | 150 | 165 | 180 | 205 | 210 | 250 | 280 | 330 | |
제어방식 | - | HI-LOW 제어 | HI-LOW 제어 (다단제어는 주문사양) | |||||||||||||||
사용전원 | V | 380V×3Ø | ||||||||||||||||
급수펌프 | KW | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
외형 | 가로(W) | mm | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
세로(L) | mm | 700 | 700 | 710 | 710 | 800 | 800 | 800 | 850 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1,000 | |
높이(H) | mm | 750 | 850 | 900 | 900 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,800 |
상기 사양 성능표는 다음과 같이 기준하였음 :
- 증기 압력 0.7MPa[7kg/㎠], 증기의 엔탈피는 2.76MJ/kg[660.8kcal/kg], 급수온도 293˚k(20˚C)기준
- 연료의 저위발열량
- 경유 : 43.12MJ/kg (10,300kcal/kg)
- 보일러등유 : 43.4MJ/kg (10,368kcal/kg)
- 도시가스(13A) : 41.45MJ/Nm3 (9,900kcal/Nm3)
- 본 사양 성능표는 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.