상향식 관류 보일러

상향식 관류 보일러 SEK Series SEK-80/100/150/200/300/500/800/1000/1500
완전 자동 / 컴팩트한 설계로 설치 공간을 최소화시켜 취급이 간편한 경제적인 보일러입니다.
- 우수한 성능과 탁월한 경제성
- 높은 건도의 증기를 연속 발생시켜 단시간에 열효율을 최대한 높이며 지속적인 열성능을 유지하므로 연료비가 절약되는 경제적인 보일러입니다.
- 강한 내구성과 견고성
- 치밀한 설계로 엄선된 자재와 부품을 사용하여 품질 완벽주의를 지향하는 세광보일러의 노하우로 특수 제작하므로 내구성과 견고성 및 안전성은 최고의 장점입니다.
- 설치공간의 극소화 실현
- 컴팩트한 설계로 규격을 혁신하여 더 한층 편리성을 추구하여 설치공간의 극소화를 실현시켜 공간 활용에 여유가 있습니다.
- 각종 검사 면제
- 각종 검사(설치검사, 계속사용검사)가 면제되어 관리가 간편하고 안전성을 확보한 완전 자동 보일러로 누구나 사용할 수 있습니다.
- 주 사용처
- 목욕탕 / 봉제 / 버섯농장 / 두부공장 / 벽돌공장 / 양조장 / 염색공장 / 도금공장 / 기타 산업용
제품표준 사양 성능표
항목\형식 | 단위 | SEK-80 | SEK-100 | SEK-150 | SEK-200 | SEK-300 | SEK-500 | SEK-800 | SEK-1000 | SEK-1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격증발량 | kg/hr | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | |
최고사용압력 | Mpa | 0.5 (5kg/㎠) | |||||||||
열출력 | MW | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | 0.6 | 0.74 | 1.12 | |
kcal/h | 51,040 | 64,080 | 96,120 | 128,160 | 192,240 | 320,400 | 512,640 | 640,800 | 965,550 | ||
열효율 | % | 86% 이상 | |||||||||
전열면적 | ㎡ | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 4.99 | 8.2 | 9.9 | 9.9 | |
보유수량 | ℓ | 50 | 55 | 60 | 70 | 78 | 102 | 164 | 240 | 300 | |
제품중량 | kg | 220 | 260 | 370 | 550 | 660 | 750 | 1,120 | 1,780 | 1,880 | |
사용전원 | V | 220V×1Ø / 220V×3Ø | 220V×380V×3Ø | ||||||||
전기용량 | 총소비전력 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 4.4 |
버너모터 | kw | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | |
급수펌프 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.95 | 0.95 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | |
외형 | 가로(W) | mm | 620 | 640 | 720 | 850 | 930 | 1,000 | 1,120 | 1,320 | 1,420 |
세로(L) | mm | 620 | 640 | 720 | 850 | 930 | 1,000 | 1,120 | 1,320 | 1,420 | |
높이(H) | mm | 1,390 | 1,470 | 1,550 | 1,600 | 1,700 | 1,850 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | |
연소방식 | - | 강제 압입 통풍 | |||||||||
제어방식 | - | ON-OFF 제어 | |||||||||
연료소비량 | 경유 | kg/h | 5.78 | 7.23 | 10.85 | 14.46 | 21.7 | 36.17 | 57.84 | 72.34 | 102.5 |
보일러등유 | kg/h | 5.74 | 7.18 | 10.78 | 14.37 | 24.56 | 35.93 | 57.84 | 71.86 | 101.5 | |
도시가스(13A) | Nm³/h | 6.02 | 7.52 | 11.26 | 15.05 | 22.57 | 37.63 | 58.92 | 75.26 | 106.6 | |
접속구경 | 증기출구 | A | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |
급수입구 | A | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
배수구 | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
연도 | Ømm | 120 | 140 | 140 | 170 | 220 | 220 | 270 | 300 | 300 |
상기 사양 성능표는 다음과 같이 기준하였음 :
- 증기 압력 0.7MPa[7kg/㎠], 증기의 엔탈피는 2.76MJ/kg[660.8kcal/kg], 급수온도 293˚k(20˚C)기준
- 연료의 저위발열량
- 경유 : 43.12MJ/kg (10,300kcal/kg)
- 보일러등유 : 43.4MJ/kg (10,368kcal/kg)
- 도시가스(13A) : 41.45MJ/Nm3 (9,900kcal/Nm3)
- 본 사양 성능표는 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.