진공 온수 보일러

진공 온수 보일러 SEV Series SEV-100/150/200/250/300/400/500/600/800/1000/1300/1600/2000
사용이 간편한 새로운 방식의 난방 급탕용의 진공 온수보일러
- 안전설계
- 관체내는 항상 대기압 이하의 진공상태로 유지하므로 팽창, 파열, 폭발등의 걱정이 없고 열매수는 일정량으로 봉입되어 있어 저수위 사고가 없으며 진공압력스위치, 서미스타, 가용전, 과열방지스위치등 4중 안전장치를 표준 장착하여 안전합니다.
- 긴 수명 설계
- 열교환기는 U자형 다관 플렌지 타입으로 스테인레스강 강관으로 제작되며 관체 내의 열매수는 일정 사이클(열매수>감압증기>열교환>응축>열매수)이 반복되기 때문에 보급수를 필요로하지 않고 용존 산소에 의한 부식이나 스케일 누적의 걱정이 없이 긴 수명을 유지시킵니다.
- 고효율 설계
- 본체는 다관식 관류보일러의 구조특성을 채용하여 노내는 수냉벽의 구조를 이루고 전열 흡수면은 3패스 연소방식의 구조로서 고성능화를 추구하여 고효율 설계에 의한 열료비가 절감됩니다.
- 무면허 무검사
- 면허 및 검사가 필요없이 누구라도 운전이 가능합니다.
- 다목적 회로의 열교환 방식
- 난방, 급탕 및 급탕순환 방식이 있으므로 다목적 회로의 용도별 사용이 가능하며 또한 열교환기는 각각 독립되어 있으므로 물의 혼합이 없고 설치 시공이 간단합니다.
- 인공지능형 제어장치
- 인공지능형 제어장치 SE-AI 시스템 장착시 운전 및 보수 유지 관리가 더욱 간편하여집니다. (선택사항)
- SEV형 진공 온수 보일러의 작동원리
-
- 세광의 SEV형 진공 온수 보일러는 수관식 보일러에 다관식 관류 보일러의 구조 특성을 채용하여, 노 내는 수냉벽을 이루고 전면에 부착된 버너에 의하여 연소되며 연소 가스는 3패스의 수관 전열면에 열을 전달시켜 수관 내의 열매수를 가열시킵니다.
- 관체 내에는 일정량의 열매수를 봉입하여 진공으로 유지되고 있으므로 열매수가 가열되면 즉시 감압증기로 되어 난방, 급탕, 급탕 순환용의 열교환기에 열을 전달합니다. 열교환기는 직접 버너로 가열하는 것이 아니고 감압증기의 응축열에 의하여 간접 가열됩니다.
제품표준 사양 성능표
항목\형식 | 단위 | SEV-100 | SEV-150 | SEV-200 | SEV-250 | SEV-300 | SEV-400 | SEV-500 | SEV-600 | SEV-800 | SEV-1000 | SEV-1300 | SEV-1600 | SEV-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관체열출력 | MW | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.7 | 0.93 | 1.16 | 1.51 | 1.86 | 2.33 | |
kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | ||
전열면적 | ㎡ | 6.1 | 6.4 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 11.3 | 12.8 | 14.2 | 16 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
제어방식 | - | ON-OFF | HIGH-LOW-OFF | ||||||||||||
사용전원 | V | 220V×1Ø | 220V×3Ø / 380V×3Ø×4W | ||||||||||||
총소비전력 | ㎾ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 7 | 9 | 12.5 | |
열매수량 | ℓ | 140 | 160 | 165 | 185 | 260 | 380 | 400 | 420 | 480 | 520 | 560 | 580 | 620 | |
제품중량 | ㎏ | 710 | 750 | 760 | 840 | 880 | 1,420 | 1,530 | 1,820 | 2,080 | 2,720 | 3,200 | 3,700 | 4,300 | |
연료소비량 | 경유 | ㎏/h | 10.7 | 16 | 21.3 | 26.7 | 32 | 42.6 | 53.3 | 64 | 85.2 | 107 | 138 | 170.7 | 213.3 |
도시가스 (13A) | N㎥/h | 11.1 | 16.7 | 22.2 | 27.8 | 33.3 | 44.4 | 55.5 | 66.6 | 88.8 | 111 | 144.3 | 177.6 | 222 | |
LPG (프로판) | N㎥/h | 4.9 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 39.2 | 49.1 | 63.8 | 78.5 | 98.2 | |
㎏/h | 9.9 | 14.9 | 19.8 | 24.8 | 29.7 | 39.6 | 49.5 | 59.5 | 79.3 | 99.2 | 128.9 | 158.6 | 198.3 | ||
LPG (부탄) | N㎥/h | 3.8 | 5.8 | 7.7 | 9.7 | 11.6 | 15.4 | 19.3 | 23.2 | 30.9 | 38.7 | 50.3 | 61.9 | 77.3 | |
N㎥/h | 10 | 15.1 | 20.1 | 25.1 | 30.1 | 40.2 | 50.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 130.7 | 160.8 | 201 | ||
접속 구경 | 급유입구 | A | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
가스입구 | A | 20 | 20 | 25 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
연도 | Ø㎜ | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
외형 | 가로(W) | ㎜ | 1,050 | 1,140 | 1,140 | 1,160 | 1,160 | 1,280 | 1,280 | 1,290 | 1,420 | 1,580 | 1,650 | 1,820 | 2,100 |
세로(L) | ㎜ | 1,880 | 2,100 | 2,130 | 2,320 | 2,340 | 2,660 | 2,960 | 2,960 | 3,360 | 3,380 | 3,460 | 3,650 | 3,940 | |
높이(H) | ㎜ | 1,650 | 1,680 | 1,700 | 1,840 | 1,860 | 1,940 | 1,940 | 1,950 | 1,960 | 2,250 | 2,400 | 2,460 | 2,560 |
난방용 및 급탕 순환용 (60℃~70℃, SEV-1300 이상은 50℃~70℃)
항목\형식 | 단위 | SEV-100 | SEV-150 | SEV-200 | SEV-250 | SEV-300 | SEV-400 | SEV-500 | SEV-600 | SEV-800 | SEV-1000 | SEV-1300 | SEV-1600 | SEV-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
순환량 | ㎥/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 65 | 80 | 100 |
최고사용수두압 | mAq | 100 (10kg/㎠) | ||||||||||||
수두압손실 | mAq | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.5 |
열교환기 | 재질 | 스테인레스 강관 | ||||||||||||
난방입출구경 | A | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 |
급탕용 (5℃~65℃)
항목\형식 | 단위 | SEV-100 | SEV-150 | SEV-200 | SEV-250 | SEV-300 | SEV-400 | SEV-500 | SEV-600 | SEV-800 | SEV-1000 | SEV-1300 | SEV-1600 | SEV-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
급탕량 | ㎥/h | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 6.6 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 21.7 | 26.7 | 33.3 |
최고사용수두압 | mAq | 100 (10kg/㎠) | ||||||||||||
수두압손실 | mAq | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 3.6 |
열교환기 | 재질 | 스테인레스 강관 | ||||||||||||
급탕입출구경 | A | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
급탕용 (25℃~65℃)
항목\형식 | 단위 | SEV-100 | SEV-150 | SEV-200 | SEV-250 | SEV-300 | SEV-400 | SEV-500 | SEV-600 | SEV-800 | SEV-1000 | SEV-1300 | SEV-1600 | SEV-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
급탕량 | ㎥/h | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.25 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32.5 | 40 | 50 |
최고사용수두압 | mAq | 100 (10kg/㎠) | ||||||||||||
수두압손실 | mAq | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 3.6 |
열교환기 | 재질 | 스테인레스 강관 | ||||||||||||
급탕입출구경 | A | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
상기 사양 성능표는 다음과 같이 기준하였음 :
- 연료의 저위발열량
- 경유 : 43.12MJ/kg (10,300kcal/kg)
- 도시가스(13A) : 41.45MJ/Nm3 (9,900kcal/Nm3)
- 프로판 : 93.7MJ/Nm3 (22,380kcal/Nm3)
- 부탄 : 118.9MJ/Nm3 (28,400kcal/N㎥), 45.76MJ/N㎥ (10,930kcal/Nm3)
- 가스 연료의 공급 압력
- SEV-100~600형은 저압 1.96~2.45KPa (최소 0.98KPa) [200~250mmH2O (최소 100mmH2O)]
- SEV-800형 이상은 중간압인 34.32±9.81KPa[3500±1000mmH2O]
- 난방용 및 급탕용의 정격 열출력은 각각 단독 가동시이며 동시 가동시에는 그 합계가 관체 열출력입니다.
- 본 사양 성능표는 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.