관류 보일러

관류 보일러 SEN Series SEN-600/800/1000/1500/1700/2000/2500/3000
독자적인 구조의 효율적인 2열 수관 배열로
긴 수명과 안전성을 확보한 고효율의 경제적인 보일러입니다.
- 제품 특징
-
- 독자적인 구조의 효율적인 2열 수관 배열로 그을음이 생기지 않고 긴 수명과 안전성을 확보하였습니다.
- 급수예열기 없이 본체만으로 열효율 90% 이상을 달성한 고효율의 경제적 보일러입니다.
- 내구성을 향상시킨 관체 구조로 고효율, 긴 수명을 유지합니다.
- 고성능의 기수 분리기를 표준 장착하여 급격한 부하 변동에도 양질의 건증기를 연속 공급합니다.
- 인공지능형 제어장치 SE-Ai 시스템 장착시 운전 및 보수 유지 관리가 더욱 간편해집니다. (선택사양)
제품표준 사양 성능표
항목\형식 | 단위 | SEN-600 | SEN-800 | SEN-1000 | SEN-1500 | SEN-1700 | SEN-2000 | SEN-2500 | SEN-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격증발량 | kg/hr | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1700 | 2500 | 3000 | |
최고사용압력 | Mpa | 1 (10kg/㎠) | ||||||||
열출력 | MW | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 1.12 | 1.27 | 1.5 | 1.87 | 2.25 | |
kcal/h | 386,220 | 514,960 | 643,700 | 965,550 | 1,094,290 | 1,287,400 | 1,609,250 | 1,9311,000 | ||
열효율 | % | 90 | ||||||||
전열면적 | ㎡ | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.99 | 9.99 | 25.4 | 29.8 | 36 | |
보유수량 | ℓ | 126 | 138 | 152 | 160 | 160 | 350 | 410 | 450 | |
제품중량 | kg | 1,320 | 1,460 | 1,780 | 1,880 | 2,030 | 3,100 | 3,600 | 4,100 | |
사용전원 | V | 220V×3Ø / 380V×3Ø×4W | ||||||||
전기용량 | 총소비전력 | kw | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
버너모터 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
급수펌프 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
외형 | 가로(W) | mm | 1,360 | 1,360 | 1,420 | 1,420 | 1,450 | 2,320 | 2,320 | 2,530 |
세로(L) | mm | 1,810 | 1,810 | 1,920 | 1,960 | 2,350 | 3,200 | 3,350 | 3,620 | |
높이(H) | mm | 2,250 | 2,340 | 2,430 | 2,480 | 2,520 | 3,150 | 3,250 | 3,320 | |
연소방식 | - | 강제 압입 통풍 | ||||||||
제어방식 | - | High-Low-Off (3위치) | ||||||||
연료소비량 | 경유 | kg/h | 41.6 | 55.5 | 69.4 | 104.1 | 118 | 138.8 | 173.5 | 208.3 |
보일러등유 | kg/h | 41.3 | 55.1 | 68.9 | 103.4 | 117.2 | 137.9 | 172.4 | 206.9 | |
도시가스(13A) | Nm³/h | 43.3 | 57.7 | 72.2 | 108.3 | 122.8 | 144.4 | 180.6 | 216.7 | |
LPG(프로판) | Nm³/h | 19.1 | 25.5 | 31.9 | 47.9 | 54.3 | 63.9 | 79.8 | 95.8 | |
kg/h | 38.7 | 51.6 | 67.5 | 96.8 | 109.7 | 129.1 | 161.3 | 193.6 | ||
LPG(부탄) | Nm³/h | 15.1 | 20.1 | 25.1 | 37.7 | 42.8 | 50.3 | 62.9 | 75.5 | |
kg/h | 39.2 | 52.3 | 65.4 | 98.1 | 111.2 | 130.8 | 163.5 | 196.2 | ||
접속구경 | 증기출구 | A | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 |
급수입구 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
배수구 | A | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
안전밸브 | A | 40(저) | 25(저) | 25(저) | 32(저) | 32(저) | 32(저) | 40(저) | 40(저) | |
급유구 | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
연료가스입구 | A | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
연도 | Ømm | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
상기 사양 성능표는 다음과 같이 기준하였음 :
- 증기 압력 0.7MPa[7kg/㎠], 증기의 엔탈피는 2.76MJ/kg[660.8kcal/kg], 급수온도 293˚k(20˚C)기준
- 연료의 저위발열량
- 경유 : 43.12MJ/kg (10,300kcal/kg)
- 보일러등유 : 43.4MJ/kg (10,368kcal/kg)
- 도시가스(13A) : 41.45MJ/Nm3 (9,900kcal/Nm3)
- 본 사양 성능표는 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.