소형 관류 보일러

소형 관류 보일러 SEN Series SEN-100/200/300/400/500
경제적인 선택과 품질의 만족을 추구합니다.
- 제품 특징
-
- 점화 후 3~4분이면 건증기가 발생되므로 예열 부하 손실이 없어 연료비가 절약되는 경제적인 보일러입니다.
- 독자적인 구조의 전열핀을 부착한 하향 3패스 연소 방식의 고성능, 고효율 보일러입니다.
- 스위치 하나로 급수, 운전, 버너 연소 장치를 자동으로 제어할 수 있어 취급이 쉬운 보일러입니다.
- 전열면적 5㎡ 이하로 설계 제작되어 면허 및 검사가 필요 없으므로 누구라도 사용하기 간편한 보일러입니다.
- 인공지능형 제어장치 SE-Ai 시스템 장착시 운전 및 보수 유지 관리가 더욱 간편해집니다. (선택사양)
제품표준 사양 성능표
항목\형식 | 단위 | SEN-100 | SEN-200 | SEN-300 | SEN-400 | SEN-500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정격증발량 | kg/hr | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
최고사용압력 | Mpa | 1 (10kg/㎠) | |||||
열출력 | MW | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.37 | |
kcal/h | 64,370 | 128,740 | 193,110 | 257,480 | 321,850 | ||
열효율 | % | 87 | |||||
전열면적 | ㎡ | 3.1 | 4.2 | 4.9 | 4.95 | 4.99 | |
보유수량 | ℓ | 38 | 58 | 86 | 98 | 98 | |
제품중량 | kg | 305 | 480 | 590 | 760 | 780 | |
사용전원 | V | 220V×1Ø | 220V×3Ø / 380V×3Ø×4W | ||||
전기용량 | 총소비전력 | kw | 0.8 | 0.8 | 1.15 | 1.95 | 1.95 |
버너모터 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | |
급수펌프 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
외형 | 가로(W) | mm | 750 | 750 | 950 | 1,060 | 1,060 |
세로(L) | mm | 1,040 | 1,280 | 1,460 | 1,480 | 1,480 | |
높이(H) | mm | 1,620 | 1,820 | 1,920 | 2,050 | 2,150 | |
연소방식 | - | 강제 압입 통풍 | |||||
제어방식 | - | ON-OFF 제어 | |||||
연료소비량 | 경유 | kg/h | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.7 | 35.9 |
보일러등유 | kg/h | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 38.5 | 35.7 | |
도시가스(13A) | Nm³/h | 7.5 | 14.9 | 22.4 | 29.9 | 37.4 | |
LPG(프로판) | Nm³/h | 3.3 | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 16.5 | |
kg/h | 6.7 | 13.4 | 20 | 26.7 | 33.4 | ||
LPG(부탄) | Nm³/h | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 10.4 | 13 | |
kg/h | 6.8 | 13.5 | 20.3 | 27 | 33.8 | ||
접속구경 | 증기출구 | A | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 |
급수입구 | A | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
배수구 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
안전밸브 | A | 25(저) | 25(저) | 25(저) | 32(저) | 32(저) | |
급유구 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
연료가스입구 | A | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | |
연도 | Ømm | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
상기 사양 성능표는 다음과 같이 기준하였음 :
- 증기 압력 0.7MPa[7kg/㎠], 증기의 엔탈피는 2.76MJ/kg[660.8kcal/kg], 급수온도 293˚k(20˚C)기준
- 연료의 저위발열량
- 경유 : 43.12MJ/kg (10,300kcal/kg)
- 보일러등유 : 43.4MJ/kg (10,368kcal/kg)
- 도시가스(13A) : 41.45MJ/Nm3 (9,900kcal/Nm3)
- 본 사양 성능표는 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.