고효율 관류 보일러

고효율 관류 보일러 SEN-CS Series SEN-300CS/400CS/500CS/600CS/800CS/1000CS/1500CS/2000CS/2500CS/3000CS
최적의 설계와 엄격한 품질 관리로 제작된 고품격의 고효율 보일러입니다.
- 제품 특징
-
- 독자적인 구조의 효율적인 2열 수관 배열로 설계된 본체에 특수 가공된 가압식 고성능 급수예열기를 장착하여 고효율을 실현합니다.
- 연소 후 발생하는 고온의 배기가스 열을 고성능 급수예열기에서 최대한 흡수하여 열손실을 감소시킨 고효율 보일러로서 연료비가 대절감됩니다.
- 전자동화 방식을 채용하여 스위치 하나로 급수, 운전, 버너 연소장치가 자동으로 제어되며 각종 안전장치를 부착하여 누구라도 안심하고 사용할 수 있습니다.
- 인공지능형 제어장치 SE-Ai 시스템 장착시 운전 및 보수 유지 관리가 더욱 간편해집니다. (선택사양)
제품표준 사양 성능표
항목\형식 | 단위 | SEN-300CS | SEN-400CS | SEN-500CS | SEN-600CS | SEN-800CS | SEN-1000CS | SEN-1500CS | SEN-2000CS | SEN-2500CS | SEN-3000CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격증발량 | kg/hr | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1700 | 2500 | 3000 | |
최고사용압력 | Mpa | 1 (10kg/㎠) | ||||||||||
열출력 | MW | 0.22 | 0.3 | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 1.12 | 1.87 | 2.25 | 2.25 | |
kcal/h | 193,110 | 257,480 | 321,850 | 386,220 | 514,960 | 643,700 | 965,550 | 1,287,400 | 1,609,250 | 1,931,100 | ||
열효율 | % | 95 이상 | ||||||||||
전열면적 | ㎡ | 4.9 | 4.95 | 4.99 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.99 | 25.4 | 29.8 | 36 | |
보유수량 | ℓ | 96 | 112 | 148 | 176 | 188 | 220 | 290 | 390 | 470 | 490 | |
제품중량 | kg | 870 | 1210 | 1580 | 1920 | 2320 | 2780 | 2980 | 3900 | 4300 | 4800 | |
사용전원 | V | 220V×3Ø / 380V×3Ø×4W | ||||||||||
전기용량 | 송풍기모터 | kw | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 11 | 11 | 15 |
급수펌프 | kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
오일펌프 | kw | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
외형 | 가로(W) | mm | 950 | 1,060 | 1,060 | 1,360 | 1,360 | 1,420 | 1,420 | 2,320 | 2,320 | 2,530 |
세로(L) | mm | 2,160 | 2,250 | 2,250 | 2,520 | 2,620 | 2,810 | 2,850 | 3,600 | 3,750 | 3,980 | |
높이(H) | mm | 1,920 | 2,050 | 2,150 | 2,250 | 2,340 | 2,430 | 2,480 | 3,150 | 3,250 | 3,320 | |
연소방식 | - | 강제 압입 통풍 | ||||||||||
제어방식 | - | High-Low-Off (3위치) | ||||||||||
연료소비량 | 경유 | kg/h | 19.7 | 26.3 | 32.8 | 39.4 | 52.6 | 65.7 | 98.6 | 131.5 | 164.4 | 197.3 |
보일러등유 | kg/h | 19.6 | 26.1 | 32.6 | 39.2 | 52.2 | 65.3 | 98 | 130.7 | 163.3 | 196 | |
도시가스(13A) | Nm³/h | 20.5 | 27.3 | 34.2 | 41 | 54.7 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 171.1 | 205.3 | |
LPG(프로판) | Nm³/h | 9 | 12.1 | 15.1 | 18.1 | 24.2 | 30.2 | 45.4 | 60.5 | 75.6 | 90.8 | |
kg/h | 18.3 | 24.4 | 30.5 | 36.6 | 48.9 | 61.1 | 91.7 | 122.3 | 152.8 | 183.4 | ||
LPG(부탄) | Nm³/h | 7.1 | 9.5 | 11.9 | 14.3 | 19 | 23.8 | 35.7 | 47.7 | 59.6 | 71.5 | |
kg/h | 18.5 | 24.7 | 30.9 | 37.1 | 49.5 | 61.9 | 92.9 | 123.9 | 154.9 | 185.9 | ||
접속구경 | 증기출구 | A | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 |
급수입구 | A | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
배수구 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
안전밸브 | A | 25(저) | 32(저) | 32(저) | 40(저) | 25(저) | 25(저) | 32(저) | 32(저) | 40(저) | 40(저) | |
급유구 | A | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
연료가스입구 | A | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
연도 | Ømm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
상기 사양 성능표는 다음과 같이 기준하였음 :
- 증기 압력 0.7MPa[7kg/㎠], 증기의 엔탈피는 2.76MJ/kg[660.8kcal/kg], 급수온도 293˚k(20˚C)기준
- 연료의 저위발열량
- 경유 : 43.12MJ/kg (10,300kcal/kg)
- 보일러등유 : 43.4MJ/kg (10,368kcal/kg)
- 도시가스(13A) : 41.45MJ/Nm3 (9,900kcal/Nm3)
- 본 사양 성능표는 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.