열매체 보일러

열매체 보일러 SEO Series SEO-5/10/20/30/40/50/60/80/100/120/150/180/200
저압으로 고온 유체를 전달하여 고온의 열성능을 발휘합니다.
- 고효율
- 전열면의 합리적인 배열과 3패스 연소 방식의 구조로서 배기가스 열손실을 최소화한 고효율 보일러입니다.
- 고온 사용
- 낮은 압력(3~5㎏/㎠)에서 고온(350℃)을 얻으므로 높은 온도를 필요로 하는 기기에 적합합니다.
- 긴 수명
- 다열 모노라인의 설계로 열매의 탄화가 없고 사용매체는 열매유를 사용하여 수명이 길어집니다.
- 열손실 방지
- 외부와는 차단된 밀폐 사이클로서 열손실이 적으며 급수, 배수의 처리가 필요없고 동파의 위험이 없습니다. (열매유의 유동점 : -30℃)
- 산화 방지
- 사용되는 열매유의 산화 안전성 및 열 안전성이 뛰어나 금속 물질이 부식되지 않기 때문에 시설기기의 수명이 길어집니다.
- 전자동
- 각종 안전장치 및 계기를 사용하여 무인 운전이 가능합니다.
- 주 사용처
- 합판공장, 고무공장, 프레스 사용처, 섬유공장, 화학공장, 피혁공장, 제지, 인쇄, 기타 산업용
제품표준 사양 성능표
항목\형식 | 단위 | SEO-5 | SEO-10 | SEO-20 | SEO-30 | SEO-40 | SEO-50 | SEO-60 | SEO-80 | SEO-100 | SEO-120 | SEO-150 | SEO-180 | SEO-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격증발량 | kg/hr | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
최고사용압력 | Mpa | 1 (10kg/㎠) | |||||||||||||
최고사용온도 | ℃ | 350 | |||||||||||||
경유소비량 | kg/h | 5.7 | 11.4 | 22.8 | 34.2 | 45.6 | 57.1 | 68.5 | 91.3 | 114.2 | 137 | 171.3 | 205.5 | 228.4 | |
입출구관경 | A | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
제품중량 | kg | 1050 | 1400 | 2200 | 2550 | 3000 | 3700 | 4100 | 5450 | 6300 | 7200 | 8000 | 9200 | 10300 | |
열매체유보유량 | ℓ | 45 | 95 | 240 | 255 | 360 | 390 | 530 | 850 | 1100 | 1160 | 1290 | 1450 | 1640 | |
외형 | 가로(W) | mm | 920 | 1200 | 1260 | 1420 | 1620 | 1620 | 1690 | 1690 | 1820 | 1940 | 2090 | 2170 | 2230 |
세로(L) | mm | 950 | 1250 | 1625 | 1820 | 2000 | 2250 | 2540 | 2920 | 3320 | 3600 | 3860 | 4200 | 4350 | |
높이(H) | mm | 1280 | 1780 | 1600 | 1640 | 1640 | 1650 | 1650 | 1720 | 1860 | 1960 | 2150 | 2150 | 2200 | |
열매체 순환펌프 | 순환량 | ㎥/h | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 144 | 160 |
양정 | mH2O | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
모터 출력 | HP | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | |
연도 | Ømm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
상기 사양 성능표는 다음과 같이 기준하였음 :
- 증기 압력 0.7MPa[7kg/㎠], 증기의 엔탈피는 2.76MJ/kg[660.8kcal/kg], 급수온도 293˚k(20˚C)기준
- 연료의 저위발열량
- 경유 : 43.12MJ/kg (10,300kcal/kg)
- 보일러등유 : 43.4MJ/kg (10,368kcal/kg)
- 도시가스(13A) : 41.45MJ/Nm3 (9,900kcal/Nm3)
- 본 사양 성능표는 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.