입형 노통 연관식 증기 보일러

입형 노통 연관식 증기 보일러 SES Series SES-100/200/300/500/1000/1500/2000
고도의 안전 운전과 편리성, 열성능을 최대화하여 사용이 편리한 경제적인 보일러입니다.
- 제품 특징
-
- 독자적인 구조의 연관 배열과 승강유도법에 의한 특수구조로 긴 수명과 안전성을 확보하였습니다.
- 급수예열기를 부착하여 50℃ 이상의 폐열을 회수할 수 있어 경제적입니다.
- 좁은 공간에도 설치가 용이한 입형 구조이며, 보일러 수질 관리의 장애에도 매우 강한 내구성을 지녀 수명이 깁니다.
- 전 자동화 방식을 채용하여 스위치 하나로 급수, 운전, 버너 연소 장치를 자동으로 제어할 수 있으며, 각종 안전장치를 부착하여 누구라도 안심하고 사용할 수 있습니다.
- 인공지능형 제어장치 SE-Ai 시스템 장착시 운전 및 보수 유지 관리가 더욱 간편해집니다. (선택사양)
제품표준 사양 성능표
항목\형식 | 단위 | SES-100 | SES-200 | SES-300 | SES-500 | SES-1000 | SES-1500 | SES-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격증발량 | kg/hr | 100 | 200 | 300 | 500 | 980 | 1,500 | 1,980 | |
최고사용압력 | Mpa | 0.35 (3.5kg/㎠) | 0.7/1 (7/10kg/㎠) | ||||||
열효율 | % | 88/90% 이상 | |||||||
전열면적 | ㎡ | 3.1 | 4.9 | 6.5 | 8 | 9.6 | 14.5 | 18 | |
보유수량 | ℓ | 160 | 260 | 375 | 600 | 740 | 900 | 1,200 | |
제품중량 | kg | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 4,800 | |
전기용량 | kw | 0.55 | 1 | 1.37 | 2.05 | 3.7 | 5.5 | 6.7 | |
최소규격 | 가로(W) | mm | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,450 | 1,600 |
세로(L) | mm | 1,270 | 1,380 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,400 | |
높이(H) | mm | 1,650 | 1,900 | 2,050 | 2,100 | 2,350 | 2,550 | 2,600 | |
최대규격 | 가로(W) | mm | 1,500 | 1,520 | 1,750 | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,300 |
세로(L) | mm | 1,890 | 2,150 | 2,710 | 2,790 | 3,270 | 3,310 | 3,800 | |
높이(H) | mm | 2,050 | 2,300 | 2,450 | 2,500 | 2,700 | 2,950 | 3,000 | |
연료소비량 | 경유 | kg/h | 6.9 | 13.8 | 20.7 | 34.5 | 69.1 | 103.6 | 138.2 |
도시가스(13A) | Nm³/h | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 35.9 | 71.9 | 107.8 | 143.7 | |
LPG(프로판) | Nm³/h | 3.2 | 6.4 | 9.5 | 15.9 | 31.8 | 47.7 | 63.6 | |
중유 | kg/h | 7 | 13.9 | 20.9 | 34.9 | 69.8 | 104.6 | 139.5 | |
접속구경 | 증기출구 | A | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 |
급수입구 | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
배수구 | A | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
안전밸브 | A | 32(저) | 40(저) | 40(저) | 25(전) | 32(전) | 40(전) | 40(전) | |
급유구 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
연료가스입구 | A | 15 | 25(저압) | 25(저압) | 32(저압) | 32(중압) | 32(중압) | 32(중압) | |
연도 | Ømm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
상기 사양 성능표는 다음과 같이 기준하였음 :
- 증기 압력 0.7MPa[7kg/㎠], 증기의 엔탈피는 2.76MJ/kg[660.8kcal/kg], 급수온도 293˚k(20˚C)기준
- 연료의 저위발열량
- 경유 : 43.12MJ/kg (10,300kcal/kg)
- 보일러등유 : 42.7MJ/kg (10,200kcal/kg)
- 도시가스(13A) : 41.45MJ/Nm3 (9,900kcal/Nm3)
- LPG(프로판) : 93.7MJ/Nm3 (22,380kcal/Nm3)
- 본 사양 성능표는 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.