무압 관수식 온수 보일러

무압 관수식 온수 보일러 SEH Series SEH-100/200/300/400/500/600/800/1000/1300/1600/2000/2500
사용이 간편한 새로운 방식의 난방, 급탕 사용의 무압 관수식 온수 보일러
- 제품 특징
-
- 관수는 95℃ 이하의 저온에서 운전되며 교체가 거의 없고 탈기된 상태에서 유지되기 때문에 용존 산소에 의한 부식 걱정이 없고, 열교환기에 스케일이 부착되지 않아 고효율로 연료비가 절감되며 수명은 반영구적입니다.
- 온수는 동관의 열교환기에서 간접 가열되므로 녹물이 없는 깨끗한 급탕수를 공급합니다.
- 1대의 관체에서 난방, 급탕 순환용의 열교환기를 설치할 수 있어서 넓은 용도로 사용이 가능하며 또한 열교환기는 각각 독립되어 있으므로 물의 혼합이 없고 설치, 시공이 간단합니다.
- 무면허, 무검사에 누구라도 운전이 가능합니다.
- 순환펌프를 부착하여 가열된 온수를 열교환함으로써 단시간에 온수를 발생시켜 고효율을 유지합니다.
- 배기가스 연도 부위에 콘덴싱 절탄기(가압식 고성능)를 부착시켜 연료비를 대폭 절감할 수 있습니다. (선택사양)
- 인공지능형 제어장치 SE-Ai 시스템 장착시 운전 및 보수 유지 관리가 더욱 간편해집니다. (선택사양)
- 작동원리
- 보일러 본체에 팽창탱크가 직접 부착된 구조로서 무압 상태인 95℃ 이하에서 운전되고 온도 조절 스위치, 과열 방지 스위치, 수위 조절기, 오버플로우(overflow) 라인 등이 표준 장착되어 파손, 폭발 등의 사고로부터 안전하며 무면허, 무검사로 취급이 간편합니다.
제품표준 사양 성능표
항목\형식 | 단위 | SEH-100 | SEH-200 | SEH-300 | SEH-400 | SEH-500 | SEH-600 | SEH-800 | SEH-1000 | SEH-1300 | SEH-1600 | SEH-2000 | SEH-2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관체열출력 | MW | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.7 | 0.93 | 1.16 | 1.51 | 1.86 | 2.33 | 2.91 | |
kcal/h | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | ||
전열면적 | ㎡ | 6.1 | 8.2 | 9.3 | 11.3 | 12.8 | 14.2 | 16 | 22 | 25 | 28 | 30 | 36 | |
열효율 | % | 90 | ||||||||||||
제어방식 | - | ON-OFF | HIGH-LOW-OFF | |||||||||||
사용전원 | V | 220V×1Ø | 220V×3Ø / 380V×3Ø×4W | |||||||||||
총소비전력 | kw | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 4.1 | 6.0 | 8.0 | 12 | 15 | |
제품중량 | kg | 760 | 820 | 880 | 1,520 | 1,600 | 1,840 | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,300 | |
연료소비량 | 경유 | kg/h | 10.7 | 21.5 | 32.3 | 43.1 | 53.9 | 64.7 | 86.2 | 107.8 | 140.2 | 172.5 | 215.7 | 269.6 |
도시가스(13A) | N㎥/h | 11.2 | 22.4 | 33.6 | 44.8 | 56.1 | 67.3 | 89.7 | 112.2 | 145.9 | 179.5 | 224.7 | 280.5 | |
LPG(프로판) | N㎥/h | 4.9 | 9.9 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.7 | 39.7 | 49.6 | 64.5 | 79.4 | 99.2 | 124.1 | |
kg/h | 10 | 20 | 30 | 40.1 | 50.1 | 60.1 | 80.2 | 100.2 | 130.3 | 160.4 | 200.5 | 250.7 | ||
LPG(부탄) | N㎥/h | 3.9 | 7.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 23.4 | 31.2 | 39.1 | 50.8 | 62.5 | 78.2 | 97.8 | |
kg/h | 10.1 | 20.3 | 30.4 | 40.6 | 50.8 | 60.9 | 81.3 | 101.6 | 132.1 | 162.6 | 203.3 | 254.1 | ||
접속구경 | 급유입구 | A | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
가스입구 | A | 20 | 25 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
배수구 | A | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
연 도 | ømm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
외형 | 가로(W) | mm | 1,050 | 1,140 | 1,160 | 1,280 | 1,280 | 1,290 | 1,420 | 1,580 | 1,650 | 1,820 | 2,100 | 2,300 |
세로(L) | mm | 1,880 | 2,130 | 2,320 | 2,660 | 2,960 | 2,960 | 3,360 | 3,380 | 3,460 | 3,650 | 3,940 | 4,250 | |
높이(H) | mm | 1,680 | 1,780 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,050 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,850 |
난방용 및 급탕순환용 (60℃~70℃, SEV-1300 이상은 50℃~70℃)
항목\형식 | 단위 | SEH-100 | SEH-200 | SEH-300 | SEH-400 | SEH-500 | SEH-600 | SEH-800 | SEH-1000 | SEH-1300 | SEH-1600 | SEH-2000 | SEH-2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
순환량 | ㎥/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 65 | 80 | 100 | 125 |
최고사용수두압 | mAq | 100 (10kg/㎠) | |||||||||||
수두압손실 | mAq | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 |
열교환기 | 재질 | 동관 | |||||||||||
난방입출구경 | A | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
급탕용 (5℃~65℃)
항목\형식 | 단위 | SEH-100 | SEH-200 | SEH-300 | SEH-400 | SEH-500 | SEH-600 | SEH-800 | SEH-1000 | SEH-1300 | SEH-1600 | SEH-2000 | SEH-2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
급탕량 | ㎥/h | 1.7 | 3.3 | 5 | 6.5 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 21.7 | 26.7 | 33.3 | 41.6 |
최고사용수두압 | mAq | 100 (10kg/㎠) | |||||||||||
수두압손실 | mAq | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
열교환기 | 재질 | 동관 | |||||||||||
급탕입출구경 | A | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 |
급탕용 (25℃~65℃)
항목\형식 | 단위 | SEH-100 | SEH-200 | SEH-300 | SEH-400 | SEH-500 | SEH-600 | SEH-800 | SEH-1000 | SEH-1300 | SEH-1600 | SEH-2000 | SEH-2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
급탕량 | ㎥/h | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32.5 | 40 | 50 | 62.5 |
최고사용수두압 | mAq | 100 (10kg/㎠) | |||||||||||
수두압손실 | mAq | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.5 |
열교환기 | 재질 | 동관 | |||||||||||
급탕입출구경 | A | 20 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 |
상기 사양 성능표는 다음과 같이 기준하였음 :
- 증기 압력 0.7MPa[7kg/㎠], 증기의 엔탈피는 2.76MJ/kg[660.8kcal/kg], 급수온도 293˚k(20˚C)기준
- 연료의 저위발열량
- 경유 : 43.12MJ/kg (10,300kcal/kg)
- 보일러등유 : 43.4MJ/kg (10,368kcal/kg)
- 도시가스(13A) : 41.45MJ/Nm3 (9,900kcal/Nm3)
- 본 사양 성능표는 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.